شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وسط استقرار نسبي لسوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
💰 أعلى سعر للدولار اليوم
🔹 بنك أبو ظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء | 50.42 جنيه للبيع💵 أسعار الدولار في بعض البنوك الأخرى
🔹 بنك تنمية الصادرات: 50.32 جنيه للشراء | 50.42 جنيه للبيع
🔹 بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء | 50.41 جنيه للبيع
🔹 بنك قناة السويس: 50.27 جنيه للشراء | 50.37 جنيه للبيع
🔹 بنك نكست: 50.27 جنيه للشراء | 50.37 جنيه للبيع
🔹 البنك الأهلي المتحد: 50.27 جنيه للشراء | 50.37 جنيه للبيع
🔹 البنك الأهلي الكويتي: 50.27 جنيه للشراء | 50.31 جنيه للبيع
🔹 البنك التجاري الدولي (CIB): 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 بنك كريدي أجريكول: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 المصرف العربي: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع\
🔹 بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 بنك القاهرة: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 البنك العقاري المصري العربي: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء | 50.36 جنيه للبيع
🔹 بنك الكويت الوطني: 50.25 جنيه للشراء | 50.35 جنيه للبيع
🔹 المصرف المتحد: 50.25 جنيه للشراء | 50.35 جنيه للبيع
🔹 بنك الشركة المصرفية SAIB: 50.25 جنيه للشراء | 50.35 جنيه للبيع
🔹 بنك البركة: 50.25 جنيه للشراء | 50.35 جنيه للبيع
🔹 بنك قطر الوطني QNB: 50.24 جنيه للشراء | 50.34 جنيه للبيع
🔹 بنك التنمية الصناعية: 50.19 جنيه للشراء | 50.29 جنيه للبيع
🔹 بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء | 50.27 جنيه للبيع
📉 تحليل حركة الدولار
جاء هذا التراجع بعد استقرار سعر الصرف خلال الأيام الماضية،
متأثرًا بعوامل اقتصادية متنوعة، من بينها:
✅ تزايد التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.
✅ تحسن أداء الميزان التجاري وتقليل الطلب على الدولار للاستيراد.
✅ سياسات البنك المركزي لدعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
🔔 من المتوقع أن يستمر التذبذب في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمستجدات السوق المحلية والعالمية.