يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري. أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
- البحر المتوسط: مضطرب، وارتفاع الموج بين 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 18 | 10 |
العاصمة الإدارية | 18 | 09 |
6 أكتوبر | 19 | 10 |
الإسكندرية | 16 | 13 |
بورسعيد | 17 | 13 |
الإسماعيلية | 19 | 11 |
السويس | 18 | 10 |
العريش | 17 | 09 |
رفح | 16 | 09 |
شرم الشيخ | 19 | 15 |
الغردقة | 20 | 13 |
الأقصر | 20 | 09 |
أسوان | 21 | 10 |
المنيا | 19 | 07 |
أسيوط | 18 | 06 |
سوهاج | 20 | 07 |
قنا | 21 | 09 |
مرسى علم | 20 | 14 |
الفيوم | 18 | 10 |
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في العواصم العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة المكرمة | 28 | 16 |
المدينة المنورة | 24 | 12 |
الرياض | 22 | 08 |
أبوظبي | 29 | 18 |
الدوحة | 26 | 16 |
الكويت | 20 | 07 |
عمان | 08 | 03 |
بغداد | 17 | 04 |
صنعاء | 27 | 08 |
الخرطوم | 32 | 18 |
تونس | 13 | 11 |
الجزائر | 13 | 06 |
الرباط | 18 | 05 |
نواكشوط | 29 | 15 |
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم
المدينة | العظمى |
الصغرى |
---|---|---|
إسطنبول | 06 | 04 |
إسلام آباد | 22 | 07 |
نيودلهي | 23 | 09 |
طوكيو | 11 | 00 |
أثينا | 09 | 05 |
روما | 16 | 04 |
باريس | 05 | 03 |
مدريد | 08 | 02 |
برلين | 04 | 02 |
لندن | 05 | 04 |
نيويورك | 05 | 04 |
واشنطن | 12 | 03 |
موسكو | 01- | 06- |
تظل الأجواء باردة في معظم العواصم الأوروبية والأمريكية، بينما تشهد بعض المدن الآسيوية والأفريقية طقسًا أكثر اعتدالًا.