شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-1-2025، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
نقدم لكم تحديثًا لحظيًا لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة ضمن خدمته اليومية لمتابعة تطورات سوق الصرف.
أعلى سعر شراء للدولار اليوم
- بنك التنمية الصناعية: 50.32 جنيه
أقل سعر بيع للدولار اليوم
- البنك الأهلي الكويتي: 50.16 جنيه
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 50.32 جنيه | 50.22 جنيه |
بنك مصر | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
بنك القاهرة | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
بنك إتش إس بي سي | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.27 جنيه | 50.17 جنيه |
بنك أبو ظبي التجاري | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
البنك العربي الأفريقي | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
المصرف المتحد | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك البركة | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك نكست | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك تنمية الصادرات | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 50.25 جنيه | 50.15 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 50.20 جنيه | 50.16 جنيه |
توقعات سوق الصرف وتأثير العوامل الاقتصادية
يترقب السوق المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار عالميًا ومحليًا. كما أن اتجاهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب تلعب دورًا في تحديد قوة العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.