شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المصرية. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المختلفة:
🏦 أعلى سعر لشراء الدولار:
🔹 بنك قناة السويس، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
(SAIB)
📌 شراء: 50.610 جنيه
📌 بيع: 50.710 جنيه
🏦 أقل سعر لبيع الدولار:
🔹 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
📌 شراء: 50.420 جنيه
📌 بيع: 50.520 جنيه
📊 أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك قناة السويس | 50.610 جنيه | 50.710 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.610 جنيه | 50.710 جنيه |
SAIB بنك | 50.610 جنيه | 50.710 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 50.600 جنيه | 50.700 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.590 جنيه | 50.690 جنيه |
كريدي أجريكول | 50.590 جنيه | 50.690 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
HSBC | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
ميد بنك | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
البنك المركزي المصري | 50.580 جنيه | 50.718 جنيه |
بنك البركة | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
المصرف المتحد | 50.580 جنيه | 50.680 جنيه |
بنك مصر | 50.570 جنيه | 50.670 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.570 جنيه | 50.670 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 50.570 جنيه | 50.670 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.420 جنيه | 50.520 جنيه |
QNB الأهلي | 49.780 جنيه | 49.880 جنيه |
📌 تحليل السوق:
✅ استقرار سعر الدولار في معظم البنوك مع تحركات طفيفة.
✅ أعلى سعر للشراء سجله بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.610
جنيه.
✅ أقل سعر للبيع سجله البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند 50.520 جنيه.
✅ بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار تعكس التذبذب في الطلب والعرض على الدولار.
🔔 تابع تحديثات أسعار العملات يوميًا لضمان أفضل سعر عند التحويلات المالية أو التعاملات النقدية. 💰📈