شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر. فيما يلي قائمة بأحدث الأسعار في بعض البنوك:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.24 جنيه | 50.37 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
بنك مصر | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
بنك القاهرة | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.28 جنيه | 50.38 جنيه |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 50.28 جنيه | 50.38 جنيه |
بنك HSBC | 50.28 جنيه | 50.38 جنيه |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
بنك نكست | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 50.27 جنيه | 50.37 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
المصرف المتحد | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.26 جنيه | 50.36 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.25 جنيه | 50.35 جنيه |
بنك أبوظبي التجاري | 50.25 جنيه | 50.35 جنيه |
بنك البركة | 50.25 جنيه | 50.35 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 50.24 جنيه | 50.34 جنيه |
بنك أبوظبي الأول | 50.23 جنيه | 50.33 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 50.19 جنيه | 50.29 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 50.17 جنيه | 50.27 جنيه |
ميد بنك | 50.13 جنيه | 50.23 جنيه |
ملاحظة: تختلف أسعار الدولار بين البنوك بناءً على سياسات العرض والطلب، وقد تتغير الأسعار خلال اليوم. يُنصح بمتابعة التحديثات
المستمرة من المصادر الرسمية للبنوك للحصول على أحدث المعلومات.